Race Team Velo Club Horgen
Mit dem Race Team des Velo Club Horgen möchten wir motivierte und leistungsorientierte Nachwuchsfahrer gezielt fördern und ihnen die Möglichkeit geben, sich sportlich weiterzuentwickeln und wertvolle Rennerfahrung zu sammeln.
Das Team besteht aus jungen Fahrer, die den Velo Club Horgen bei verschiedenen MTB- und Strassenrennen vertreten – mit Freude am Radsport, Teamgeist und sportlichem Ehrgeiz.
Besonders freut uns, dass wir mit der Zürcher Kantonalbank eine starke Partnerin gefunden haben, die unser Nachwuchsprojekt unterstützt. Auch DirtySox ist mit an Bord und stattet unser Race Team mit den neuen Trikots aus.
Herzlichen Dank für die Unterstützung unseres Nachwuchses!
Unsere Disziplinen
🚵 MTB Race Team
Unsere Bike-Gruppe startet während der Sommersaison regelmässig bei der MTB Race Series und beim Swiss Bike Cup. Im Winter tauschen wir die breiten Reifen gegen schmalere Stollen und nehmen an ausgewählten Radquerrennen teil.
🚴 Road Race Team
Unser Road Team ist auf der Strasse unterwegs und startet bei ausgewählten Rennen der Swiss Road Series. Dort sammeln unsere Nachwuchsfahrer Rennerfahrung und messen sich mit anderen jungen Talenten aus der ganzen Schweiz.
| Bild | Name | Funktion |
|---|---|---|
|
|
Michael Trepte | Hauptleitung Race-Team Bike |
|
|
Vas Kourmpetis | Trainer |
|
|
Mario Sangiorgi | Trainer |
| Bild | Name | Jahrgang |
|---|---|---|
|
|
Sina Etter | 2014 |
|
|
Aurélie Trepte | 2014 |
|
|
David Stürm | 2015 |
|
Mads Hungenberg | 2016 |
|
|
Ruen Sangiorgi | 2016 |
|
|
Arsema Hadish | 2016 |
|
|
Daniel Stürm | 2017 |
|
|
Elik Sangiorgi | 2017 |
|
|
Luca Kipp | 2018 |
|
|
Oscar Honetschläger | 2018 |
|
|
Elias Kirchmair | 2018 |
|
|
Gael Grimau | 2018 |
|
|
Laurin Hofmann | 2018 |
| Bild | Name | Funktion |
|---|---|---|
|
|
Lorenzo Palandri | Hauptleitung Race-Team Road |
| Bild | Name | Jahrgang |
|---|---|---|
|
|
Andrin Reiser | 2010 |
|
Erik Tattersall | 2011 |
|
|
Lukas Feusi | 2011 |
|
|
Maurus Horber | 2011 |
Rennkalender 2026
|
Rennen
|
Wann? | Ergebnis / Bericht |
|
Tamaro Trophy in Rivera TI (Swiss Bike Cup)
|
21.März | |
| GP Osterhas, ZH (Swiss Bike Cup) | 4.April | |
| Schwändi (MTB Race Serie) | 26.April | |
| Moléson-sur-Gruyères (Swiss Bike Cup) | 9.Mai | |
| Savognin (Swiss Bike Cup) | 30.Mai | |
| Wetzikon (MTB Race Serie) | 14.Juni | |
| Hittnau (MTB Race Serie) | 28.Juni | 32 VCH'ler in Hittnau bei der MTB Racing Serie |
|
Uster (MTB Race Serie)
|
5.Juli | |
| Leysin (Swiss Bike Cup) | 17.Juli | |
| Eschenbach (MTB Race Serie) | 30.August | |
| Huttwil (Swiss Bike Cup) | 5.September | |
| Egg (MTB Race Serie) | 6.September | |
| Kids Bike Race Horgen | 12.September | Der Hirzel wird zum Mountainbike-Fest |
|
Gränichen (Swiss Bike Cup)
|
13.September | |
| Iron Bike Einsiedeln - Kids Race | 26.September | |
| Radcross Illnau | 27.September | |
| Steinmaur - Cyclocross (Swiss Cyclocross) | 11.Oktober | |
|
AlperoseQuer Schneisingen (Swiss Cyclocross)
|
18.Oktober | |
| Radquer Mettmenstetten (Swiss Cyclocross) | 25.Oktober | |
| Hombiquer (Link) | 1.November | |
| Intl. Radquer Hittnau (Swiss Cyclocross) | 22.November |